Veronica White Blok
| NO | Mermer Özellikleri | Oranlar |
|---|---|---|
| 1 | Sertlik(Mosh): | 3 |
| 2 | Nokta yükü dayanımı (kgf/cm2): | 57,59 |
| 3 | Poisson oranı: | 0,316 |
| 4 | Elastisite modülü (GPa): | 35,37 |
| 5 | İçsel sürtünme açısı (o): | 49,73 |
| 6 | Kohezyon(kgf/cm2): | 202,24 |
| 7 | Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2): | 933,74 |
| 8 | Eğilme dayanımı (kgf/cm2): | 141,28 |
| 9 | Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2): | 74,10 |
| 10 | Darbe dayanımı (kgf/cm2): | 3,44 |
| 11 | Suya dayanım indeksi: | %99,75 |
| 12 | Nem oranı: | %0,109 |
| 13 | Gözeneklilik: | %0,195 |
| 14 | Özgül ağırlık: | %2,695 |
| 15 | Doluluk oranı: | %99,80 |
Victoria Rose Blok
| NO | Mermer Özellikleri | Oranlar |
|---|---|---|
| 1 | Sertlik(Mosh): | 3 |
| 2 | Nokta yükü dayanımı (kgf/cm2): | 57,59 |
| 3 | Poisson oranı: | 0,316 |
| 4 | Elastisite modülü (GPa): | 35,37 |
| 5 | İçsel sürtünme açısı (o): | 49,73 |
| 6 | Kohezyon(kgf/cm2): | 202,24 |
| 7 | Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2): | 933,74 |
| 8 | Eğilme dayanımı (kgf/cm2): | 141,28 |
| 9 | Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2): | 74,10 |
| 10 | Darbe dayanımı (kgf/cm2): | 3,44 |
| 11 | Suya dayanım indeksi: | %99,75 |
| 12 | Nem oranı: | %0,109 |
| 13 | Gözeneklilik: | %0,195 |
| 14 | Özgül ağırlık: | %2,695 |
| 15 | Doluluk oranı: | %99,80 |
Veronica Flower Slap
| NO | Mermer Özellikleri | Oranlar |
|---|---|---|
| 1 | Sertlik(Mosh): | 3 |
| 2 | Nokta yükü dayanımı (kgf/cm2): | 57,59 |
| 3 | Poisson oranı: | 0,316 |
| 4 | Elastisite modülü (GPa): | 35,37 |
| 5 | İçsel sürtünme açısı (o): | 49,73 |
| 6 | Kohezyon(kgf/cm2): | 202,24 |
| 7 | Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2): | 933,74 |
| 8 | Eğilme dayanımı (kgf/cm2): | 141,28 |
| 9 | Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2): | 74,10 |
| 10 | Darbe dayanımı (kgf/cm2): | 3,44 |
| 11 | Suya dayanım indeksi: | %99,75 |
| 12 | Nem oranı: | %0,109 |
| 13 | Gözeneklilik: | %0,195 |
| 14 | Özgül ağırlık: | %2,695 |
| 15 | Doluluk oranı: | %99,80 |
Victoria Pink Blok
| NO | Mermer Özellikleri | Oranlar |
|---|---|---|
| 1 | Sertlik(Mosh): | 3 |
| 2 | Nokta yükü dayanımı (kgf/cm2): | 57,59 |
| 3 | Poisson oranı: | 0,316 |
| 4 | Elastisite modülü (GPa): | 35,37 |
| 5 | İçsel sürtünme açısı (o): | 49,73 |
| 6 | Kohezyon(kgf/cm2): | 202,24 |
| 7 | Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2): | 933,74 |
| 8 | Eğilme dayanımı (kgf/cm2): | 141,28 |
| 9 | Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2): | 74,10 |
| 10 | Darbe dayanımı (kgf/cm2): | 3,44 |
| 11 | Suya dayanım indeksi: | %99,75 |
| 12 | Nem oranı: | %0,109 |
| 13 | Gözeneklilik: | %0,195 |
| 14 | Özgül ağırlık: | %2,695 |
| 15 | Doluluk oranı: | %99,80 |

